Strona główna / Miasta
Podatek od nieruchomości w 20 największych miastach
Stawka za m² mieszkania w 2026 r. W 15 miastach to maksimum (1,25 zł), w 5 mniej. Na 2027 r. maksimum wynosi 1,29 zł; stawki miast dopisujemy, gdy rady opublikują uchwały.
| Miasto | 2026 | 2027 | Mieszkanie 50 m², 2026 |
|---|---|---|---|
| Białystok | 1,25 zł | 1,29 zł | 62,50 zł |
| Bydgoszcz | 1,25 zł | — | 62,50 zł |
| Częstochowa | 1,25 zł | — | 62,50 zł |
| Gdańsk | 1,25 zł | — | 62,50 zł |
| Gdynia | 1,20 zł | — | 60,00 zł |
| Gliwice | 1,25 zł | — | 62,50 zł |
| Katowice | 1,25 zł | — | 62,50 zł |
| Kielce | 1,19 zł | — | 59,50 zł |
| Kraków | 1,25 zł | — | 62,50 zł |
| Lublin | 1,25 zł | — | 62,50 zł |
| Łódź | 1,25 zł | — | 62,50 zł |
| Olsztyn | 1,25 zł | — | 62,50 zł |
| Poznań | 1,25 zł | — | 62,50 zł |
| Radom | 1,00 zł | — | 50,00 zł |
| Rzeszów | 1,24 zł | — | 62,00 zł |
| Sosnowiec | 0,75 zł | — | 37,50 zł |
| Szczecin | 1,25 zł | — | 62,50 zł |
| Toruń | 1,25 zł | — | 62,50 zł |
| Warszawa | 1,25 zł | — | 62,50 zł |
| Wrocław | 1,25 zł | — | 62,50 zł |
Źródło: Ministerstwo Finansów, sprawozdania SP-1 za 2026 r. (dane.gov.pl, zbiór 2049, CC0); każdą uchwałę sprawdziliśmy w dzienniku urzędowym województwa. „—” = brak opublikowanej uchwały na 2027 r.